Освіта за кордоном // Статті // Toп 1000 університетів (Web'ометричний ранкін...

реєстрація

Цікаве...

Календар ЗНО 2012

1 січня - 20 лютого:
подання реєстраційних документів.

24 березня:
складання пробних тестів ЗНО
(українська мова і література, іноземна мова, біологія, фізика).

31 березня:
складання пробних тестів ЗНО
(історія України, математика, географія, хімія, російська мова).

14 травня – 7 червня:
проходження ЗНО.

Докладно про ЗНО 2012

Опитування

На Вашу думку, які події в освіті у 2011 р. набули найбільш резонансного характеру:

перейти до теми

Toп 1000 університетів (Web'ометричний ранкінг університетів світу)

Першочерговою метою даного ранкінгу університетів світу було сприяння розширенню академічних Web-публікацій. Отже оцінювалася представлення наукових робіт у всесвітній мережі кожним з академічних закладів, а не проводилася власне оцінка університетів.

Size (S). Кількість сторінок, згенерованих пошуковими системами: Google, Yahoo, Live Search та Exalead.

Visibility (V). Загальна кількість унікальних зовнішніх посилань (inlinks) отриманих сайтом з Yahoo Search, Live Search та Exalead.

Rich Files (R). Після оцінки їхньої важливості для академічної активності та активності щодо публікацій, та враховуючи обсяг різних форматів файлів, були обрані наступні: Adobe Acrobat (.pdf), Adobe PostScript (.ps), Microsoft Word (.doc) and Microsoft Powerpoint (.ppt). Ці дані були отримані за допомогою Google, Yahoo Search, Live Search та Exalead.

Scholar (Sc). Google Scholar забезпечує інформацію щодо кількості статей та індексу цитування для кожного академічного домену. Ці результати з бази даних Scholar (Вчений) представляють статті, звіти та інші академічні публікації.

Ранк. Університет Країна S V R Sc
1 MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY США 1 2 4 1
2 STANFORD UNIVERSITY США 2 3 7 4
3 HARVARD UNIVERSITY США 4 21 1 3
4 PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY США 7 7 5 7
5 UNIVERSITY OF CALIFORNIA BERKELEY США 3 8 27 2
6 UNIVERSITY OF MICHIGAN США 6 14 11 12
7 UNIVERSITY OF WISCONSIN MADISON США 10 11 27 5
8 UNIVERSITY OF MINNESOTA США 15 1 22 6
9 UNIVERSITY OF ILLINOIS URBANA CHAMPAIGN США 9 6 35 9
10 CORNELL UNIVERSITY США 5 9 36 25
11 UNIVERSITY OF TEXAS AUSTIN США 8 12 38 17
12 UNIVERSITY OF WASHINGTON США 12 5 69 8
13 UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA США 11 53 17 21
14 COLUMBIA UNIVERSITY NEW YORK США 17 23 32 19
15 UNIVERSITY OF CHICAGO США 14 57 3 34
16 TEXAS A&M UNIVERSITY США 33 10 20 23
17 UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELES США 20 22 74 16
18 UNIVERSITY OF ARIZONA США 28 26 58 10
19 UNIVERSITY OF MARYLAND США 32 16 42 26
20 PURDUE UNIVERSITY США 31 13 73 24
21 VIRGINIA POLYTECHNIC INSTITUTE AND STATE UNIVERSITY США 37 44 31 22
22 UNIVERSITY OF FLORIDA США 34 17 85 15
23 MICHIGAN STATE UNIVERSITY США 24 18 82 44
24 INDIANA UNIVERSITY США 19 52 88 30
25 UNIVERSITY OF TORONTO (Note 1) Канада 35 29 54 38
26 UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA CHAPEL HILL США 23 20 145 20
27 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE Велика Британія 26 74 96 11
28 RUTGERS UNIVERSITY США 41 15 80 31
29 DUKE UNIVERSITY США 30 46 81 39
30 GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY США 58 19 23 37
31 CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY США 29 40 44 79
32 UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN DIEGO США 43 28 98 18
33 NEW YORK UNIVERSITY США 16 34 115 75
34 UNIVERSITY OF PITTSBURGH США 38 32 62 73
35 UNIVERSITY OF VIRGINIA США 18 51 172 27
36 PRINCETON UNIVERSITY США 21 36 159 43
37 UNIVERSITY OF OXFORD Велика Британія 36 49 104 50
38 SWISS FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY ZURICH Швейцарія 67 43 55 14
39 UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA США 45 39 77 56
40 UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA Канада 42 27 105 55
41 YALE UNIVERSITY США 22 77 190 28
42 JOHNS HOPKINS UNIVERSITY (Note 2) США 59 72 8 89
43 UNIVERSITY OF HELSINKI (Note 3) Фінляндія 84 33 56 29
44 UNIVERSITY OF CALIFORNIA DAVIS США 57 38 135 36
45 NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY США 78 25 76 42
46 WASHINGTON UNIVERSITY SAINT LOUIS США 73 41 75 45
47 AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY Австралія 56 92 52 72
48 UNIVERSITY OF UTAH США 65 79 137 13
49 UNIVERSITY OF COLORADO BOULDER США 49 31 160 84
50 UNIVERSITY OF OSLO Норвегія 60 30 141 74
51 UNIVERSITY OF CALIFORNIA SANTA BARBARA США 54 42 178 59
52 UNIVERSITY OF GEORGIA США 51 75 154 63
53 UNIVERSITY OF CALIFORNIA IRVINE США 46 45 163 109
54 IOWA STATE UNIVERSITY США 79 24 170 40
55 UNIVERSITY OF ALBERTA Канада 81 80 121 33
56 ARIZONA STATE UNIVERSITY США 64 61 182 48
57 UNIVERSITY COLLEGE LONDON Велика Британія 55 54 138 117
58 FLORIDA STATE UNIVERSITY США 83 47 112 81
59 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO Мексика 97 121 39 46
60 UNIVERSITY OF EDINBURGH Велика Британія 70 68 79 132
61 UNIVERSITY OF TOKYO Японія 122 66 14 54
62 OREGON STATE UNIVERSITY США 104 63 120 41
63 UTRECHT UNIVERSITY Нідерланди 120 100 25 60
64 UNIVERSITY OF IOWA США 63 55 266 76
65 CARNEGIE MELLON UNIVERSITY США 25 4 40 384
66 UNIVERSITY OF NEBRASKA LINCOLN США 98 151 27 106
67 UNIVERSITE DE GENEVE Швейцарія 76 97 142 118
68 SIMON FRASER UNIVERSITY Канада 109 143 67 67
69 GEORGE MASON UNIVERSITY США 71 48 246 103
70 UNIVERSITY OF CALGARY Канада 100 147 34 125
71 UNIVERSITY OF MISSOURI COLUMBIA США 80 109 202 82
72 ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Швеція 128 64 99 80
73 NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY Тайвань 165 65 13 58
74 UNIVERSITY OF CONNECTICUT США 44 120 146 222
75 NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY Норвегія 150 62 41 83
76 UPPSALA UNIVERSITY Швеція 149 56 68 70
77 UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON Велика Британія 141 87 30 102
78 UNIVERSITY OF WATERLOO Канада 117 67 128 104
79 LINKOPING UNIVERSITY Швеція 96 179 116 88
80 BOSTON UNIVERSITY США 69 69 195 179
81 UNIVERSITY OF OREGON США 87 131 187 108
82 UNIVERSITE DE MONTREAL Канада 27 160 148 267
83 STATE UNIVERSITY OF NEW YORK BUFFALO США 77 115 314 57
84 TECHNISCHE UNIVERSITAT WIEN Австрія 138 153 108 32
85 OHIO STATE UNIVERSITY США 61 98 268 146
86 UNIVERSITAT WIEN Австрія 102 76 185 126
87 UNIVERSITY OF TENNESSEE KNOXVILLE США 75 125 334 47
88 UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS AMHERST США 108 58 118 187
89 NORTHWESTERN UNIVERSITY США 106 91 157 141
90 RICE UNIVERSITY США 89 94 160 182
91 UNIVERSITY OF KENTUCKY США 103 37 259 123
92 UNIVERSITY OF NEW MEXICO США 174 50 48 96
93 UNIVERSITY OF AMSTERDAM Нідерланди 135 101 154 78
94 MCGILL UNIVERSITY Канада 91 163 192 120
95 UNIVERSITY OF ROCHESTER США 123 128 90 149
96 ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE Швейцарія 161 105 70 91
97 WASHINGTON STATE UNIVERSITY PULLMAN США 93 138 294 69
98 BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY США 115 165 200 71
99 UNIVERSITAT LEIPZIG Німеччина 110 107 223 111
100 UNIVERSITA DI BOLOGNA Італія 151 110 126 86
101 UNIVERSITY OF CALIFORNIA SANTA CRUZ США 119 85 329 35
102 UNIVERSITY OF GRONINGEN Нідерланди 162 233 26 53
103 UNIVERSITY OF GLASGOW Велика Британія 95 124 259 133
104 AARHUS UNIVERSITY Данія 62 142 295 178
105 MONASH UNIVERSITY Австралія 88 176 168 199
106 UNIVERSITY OF DELAWARE США 129 71 221 137
107 CHARLES UNIVERSITY Чехія 173 35 213 65
108 LOUISIANA STATE UNIVERSITY США 124 108 152 196
109 UNIVERSITY OF BERGEN Норвегія 125 186 207 98
110 COLORADO STATE UNIVERSITY США 86 149 252 191
111 LUND UNIVERSITY Швеція 152 171 56 176
112 HUMBOLDT UNIVERSITAT ZU BERLIN Німеччина 217 96 71 66
113 UNIVERSITY OF QUEENSLAND Австралія 184 196 91 61
114 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO Бразилія 237 81 18 77
115 YORK UNIVERSITY Канада 187 112 95 122
116 IMPERIAL COLLEGE (Note 4) Велика Британія 101 235 299 92
117 BROWN UNIVERSITY США 99 210 336 90
118 UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES Австралія 148 275 166 52
119 VANDERBILT UNIVERSITY США 121 293 167 110
120 UNIVERSITY OF SYDNEY Австралія 154 118 174 161
121 UNIVERSITY OF NOTRE DAME США 114 113 178 268
122 OKLAHOMA STATE UNIVERSITY США 190 185 62 129
123 ROCHESTER INSTITUTE OF TECHNOLOGY США 178 95 246 97
124 CITY UNIVERSITY OF NEW YORK США 118 132 424 94
125 CAMPUS DE JUSSIEU PARIS (Note 5) Франція 160 134 200 159
126 DREXEL UNIVERSITY США 13 220 346 356
127 UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA США 68 130 442 216
128 UNIVERSITY OF MELBOURNE Австралія 132 248 235 128
129 LOMONOSOV MOSCOW STATE UNIVERSITY Росія 66 432 151 221
130 UNIVERSITY OF KANSAS США 145 137 321 134
131 UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA США 136 155 381 100
132 UNIVERSITY OF WARWICK Велика Британія 208 221 60 113
133 BEIJING UNIVERSITY КНР 113 511 65 130
134 UNIVERSITE LAVAL Канада 127 328 156 169
135 UNIVERSITY OF TWENTE Нідерланди 209 246 130 51
136 RHEINISCHE FRIEDRICH WILHELMS UNIVERSITAT BONN Німеччина 199 103 184 145
137 FREIE UNIVERSITAT BERLIN Німеччина 256 123 37 105
138 UNIVERSITY OF HOUSTON США 142 159 318 153
139 UNIVERSITAT HAMBURG Німеччина 253 145 51 95
140 UNIVERSITAT MUNSTER Німеччина 210 133 192 119
141 NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE Сингапур 205 177 144 135
142 KYOTO UNIVERSITY Японія 248 247 45 62
143 UNIVERSITY OF OKLAHOMA США 137 127 533 64
144 NEWCASTLE UNIVERSITY Велика Британія 74 340 459 121
145 AUBURN UNIVERSITY США 130 232 392 115
146 UNIVERSITY OF VICTORIA BRITISH COLUMBIA Канада 188 231 174 142
147 TECHNISCHE UNIVERSITAT CHEMNITZ Німеччина 39 411 346 252
148 UNIVERSITAT ZU KOLN Німеччина 222 166 188 99
149 KANSAS STATE UNIVERSITY (Note 6) США 156 99 323 215
150 UNIVERSITY OF ILLINOIS CHICAGO США 144 88 353 233
151 UNIVERSITY OF LEEDS Велика Британія 155 119 276 250
152 SYRACUSE UNIVERSITY США 116 89 454 237
153 CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Швеція 175 169 195 230
154 RENSSELAER POLYTECHNIC INSTITUTE США 186 78 276 213
155 UNIVERSITAT KARLSRUHE Німеччина 270 70 136 116
156 UNIVERSITY OF HONG KONG Гонконг 227 316 60 101
157 TECHNISCHE UNIVERSITAT BERLIN Німеччина 292 90 118 68
158 UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN FRANCISCO США 82 331 539 107
159 LUDWIG MAXIMILIANS UNIVERSITAT MUNCHEN Німеччина 235 140 43 253
160 MCMASTER UNIVERSITY Канада 196 263 203 143
161 EINDHOVEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Нідерланди 236 198 127 154
162 KEIO UNIVERSITY Японія 157 339 284 131
163 CHINESE UNIVERSITY OF HONG KONG Гонконг 278 148 33 163
164 DARTMOUTH COLLEGE США 105 285 462 172
165 UNIVERSITY OF BIRMINGHAM Велика Британія 198 93 213 272
166 RHEINISCH WESTFALISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN Німеччина 272 190 83 114
167 UNIVERSITY OF COPENHAGEN Данія 265 104 93 193
168 UNIVERSITE DU QUEBEC MONTREAL Канада 182 243 189 225
169 CARLETON UNIVERSITY Канада 40 197 403 462
170 HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM Ізраїль 159 150 386 219
171 UNIVERSITAT TRIER Німеччина 47 665 482 49
172 GOTEBORG UNIVERSITY Швеція 194 415 64 184
173 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID Іспанія 226 373 9 177
174 UNIVERSITY OF SHEFFIELD Велика Британія 72 241 356 401
175 WAYNE STATE UNIVERSITY США 204 251 176 211
176 EMORY UNIVERSITY США 111 305 449 202
177 UNIVERSITY OF CALIFORNIA RIVERSIDE США 134 188 395 279
178 UNIVERSITAT ZURICH (Note 7) Швейцарія 206 297 140 210
179 UNIVERSITA DI PISA Італія 303 83 100 171
180 LEIDEN UNIVERSITY Нідерланди 224 283 86 231
181 STONY BROOK UNIVERSITY США 193 111 365 236
182 UNIVERSITY OF WESTERN ONTARIO Канада 202 191 344 175
183 QUEEN'S UNIVERSITY KINGSTON Канада 189 152 238 328
184 UNIVERSITY OF MARYLAND BALTIMORE COUNTY США 212 82 487 139
185 UNIVERSIDAD DE SEVILLA Іспанія 181 309 198 270
186 CATHOLIC UNIVERSITY OF LEUVEN Бельгія 153 392 267 226
187 UNIVERSITY OF VERMONT США 201 296 310 156
188 UTAH STATE UNIVERSITY США 179 157 449 212
189 UNIVERSITY OF NORTH TEXAS США 232 84 361 207
190 TEXAS TECH UNIVERSITY США 234 114 212 297
191 UMEA UNIVERSITY Швеція 247 178 338 124
192 FREE UNIVERSITY OF AMSTERDAM Нідерланди 301 181 106 168
193 WEST VIRGINIA UNIVERSITY США 195 254 231 291
194 UNIVERSITY OF BRISTOL Велика Британія 112 325 345 360
195 UNIVERSITY OF MIAMI США 126 136 564 309
196 UNIVERSITAT DE BARCELONA (Note 8) Іспанія 231 272 148 265
197 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS Бразилія 352 187 24 140
198 RUPRECHT KARLS UNIVERSITAT HEIDELBERG Німеччина 372 174 47 85
199 UNIVERSITAT BERN Швейцарія 213 288 264 241
200 UNIVERSITY OF CINCINNATI США 139 122 482 387
201 UNIVERSITY OF WISCONSIN MILWAUKEE США 133 245 691 160
202 UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN Канада 219 273 268 242
203 RADBOUD UNIVERSITY NIJMEGEN Нідерланди 176 429 133 336
204 TUFTS UNIVERSITY США 90 459 591 185
205 MASARYK UNIVERSITY Чехія 375 86 12 197
206 UNIVERSITY OF MANITOBA Канада 255 345 230 150
207 STOCKHOLM UNIVERSITY Швеція 250 299 254 180
208 BOSTON COLLEGE США 107 349 262 500
209 UNIVERSITAT STUTTGART Німеччина 361 116 124 152
210 UNIVERSIDAD DE CHILE Чілі 277 202 122 306
211 GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY США 92 357 510 377
212 INDIANA UNIVERSITY/PURDUE UNIVERSITY INDIANAPOLIS США 172 274 511 239
213 GEORGETOWN UNIVERSITY США 85 586 560 186
214 MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY США 242 267 316 218
215 UNIVERSITY OF OULU Фінляндія 216 336 258 277
216 TECHNISCHE UNIVERSITAT DRESDEN Німеччина 337 135 208 166
216 UNIVERSITY OF ALABAMA США 147 390 533 206
218 UNIVERSITY OF CENTRAL FLORIDA США 239 73 399 323
219 JOHANN WOLFGANG GOETHE UNIVERSITAT FRANKFURT AM MAIN Німеччина 309 204 246 170
220 GEORGIA STATE UNIVERSITY США 203 182 338 385
221 CZECH TECHNICAL UNIVERSITY Чехія 350 167 228 112
222 TEL AVIV UNIVERSITY Ізраїль 281 60 307 313
223 UNIVERSITY OF DUBLIN TRINITY COLLEGE Ірландія 266 172 183 371
224 UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA Іспанія 288 335 107 257
225 STATE UNIVERSITY OF NEW YORK ALBANY США 185 139 432 434
226 UNIVERSITY OF NEW HAMPSHIRE США 171 269 635 220
227 DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Нідерланди 215 276 92 516
228 SAN DIEGO STATE UNIVERSITY США 143 183 682 327
229 UNIVERSITY OF IDAHO США 228 146 306 426
230 TECHNISCHE UNIVERSITAT GRAZ Австрія 218 462 395 158
231 UNIVERSITE D'OTTAWA UNIVERSITY OF OTTAWA Канада 220 170 436 349
232 FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY США 273 215 471 157
233 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA Італія 354 106 216 232
234 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA BRASIL Бразилія 276 342 72 376
235 UNIVERSITY OF YORK Велика Британія 245 238 353 330
236 UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA (Note 9) Іспанія 308 306 117 303
237 NATIONAL CHIAO TUNG UNIVERSITY Тайвань 241 292 577 138
238 PORTLAND STATE UNIVERSITY США 280 158 495 209
239 UNIVERSITY OF TSUKUBA Японія 367 324 103 165
240 UNIVERSITY OF AUCKLAND Нова Зеландія 246 313 192 422
241 UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES Бельгія 284 226 389 254
242 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE Італія 364 224 210 195
243 UNIVERSITY OF ADELAIDE Австралія 274 352 84 430
244 ECOLE NORMALE SUPERIEURE PARIS Франція 158 408 412 442
245 CLEMSON UNIVERSITY США 200 312 495 363
246 UNIVERSITY OF NOTTINGHAM (Note 10) Велика Британія 304 286 407 190
247 PHILIPPS UNIVERSITAT MARBURG Німеччина 296 404 169 308
248 LANCASTER UNIVERSITY Велика Британія 291 207 415 293
249 TEMPLE UNIVERSITY США 167 290 687 342
250 MICHIGAN TECHNOLOGICAL UNIVERSITY США 163 208 689 413
251 UNIVERSIDADE DO PORTO Португалія 434 330 19 151
252 UNIVERSITY OF WESTERN AUSTRALIA Австралія 300 303 326 288
253 BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS Угорщина 388 193 296 174
254 TECHNION ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Ізраїль 392 59 351 229
255 UNIVERSIDAD DE GRANADA Іспанія 287 393 150 398
256 UNIVERSITY OF TEXAS EL PASO США 207 388 89 657
257 TECHNISCHE UNIVERSITAT KAISERSLAUTERN Німеччина 316 334 282 284
258 UNIVERSITY OF ICELAND Ісландія 192 209 829 281
259 MONTANA STATE UNIVERSITY США 269 180 429 414
260 KENT STATE UNIVERSITY США 257 200 700 227
261 UNIVERSITAT FREIBURG Німеччина 472 164 114 164
262 NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS Греція 264 271 522 300
263 NATIONAL SUN YAT-SEN UNIVERSITY Тайвань 358 426 58 304
264 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID Іспанія 363 203 307 273
265 CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY (Note 11) США 191 400 710 258
266 TECHNISCHE UNIVERSITAT DARMSTADT Німеччина 498 201 109 93
267 DALHOUSIE UNIVERSITY Канада 259 227 466 405
268 NEW MEXICO STATE UNIVERSITY США 258 228 612 302
269 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA Іспанія 384 237 334 201
270 WEIZMANN INSTITUTE OF SCIENCE Ізраїль 177 355 617 419
271 FREE UNIVERSITY OF BRUSSELS VUB Бельгія 329 304 456 200
272 UNIVERSITAT INNSBRUCK Австрія 230 474 464 316
273 SEOUL NATIONAL UNIVERSITY Республіка Корея 479 314 53 127
274 UNIVERSITAT BASEL Швейцарія 223 449 392 424
275 SAN JOSE STATE UNIVERSITY США 243 102 725 386
276 OSAKA UNIVERSITY Японія 419 211 195 266
277 UNIVERSITAT HANNOVER Німеччина 426 212 270 198
278 DURHAM UNIVERSITY Велика Британія 318 242 525 263
279 TSINGHUA UNIVERSITY CHINA КНР 238 622 569 148
280 OPEN UNIVERSITY UK Велика Британія 211 440 472 425
281 UNIVERSITY OF TAMPERE Фінляндія 267 541 265 367
282 NAGOYA UNIVERSITY Японія 439 354 113 217
283 EOTVOS LORAND UNIVERSITY (UNIVERSITY OF BUDAPEST) Угорщина 342 189 577 244
283 FRIEDRICH ALEXANDER UNIVERSITAT ERLANGEN NURNBERG Німеччина 481 175 237 162
285 UNIVERSITY OF NEVADA RENO США 324 129 519 382
286 UNIVERSITE DE NICE SOPHIA ANTIPOLIS Франція 311 266 346 450
287 UNIVERSITY OF TEXAS ARLINGTON США 333 184 368 440
288 UNIVERSITY OF JYVASKYLA Фінляндія 365 308 459 203
289 NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND CORK Ірландія 306 252 686 223
290 JOHANNES GUTENBERG UNIVERSITAT MAINZ Німеччина 455 141 291 240
291 UNIVERSITY OF MANCHESTER Велика Британія 180 386 801 362
292 TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY Японія 408 381 143 290
293 UNIVERSITAT D'ALACANT Іспанія 357 427 317 260
294 TOHOKU UNIVERSITY Японія 381 385 326 228
295 VIRGINIA COMMONWEALTH UNIVERSITY США 229 677 493 276
296 LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE Велика Британія 289 497 164 512
297 UNIVERSITY OF ARKANSAS FAYETTEVILLE США 251 532 501 331
298 UNIVERSITY OF GUELPH Канада 263 522 537 287
299 UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 Франція 305 364 552 298
300 TECHNICAL UNIVERSITY OF DENMARK Данія 344 278 139 581
301 MIAMI UNIVERSITY OF OHIO США 279 508 733 136
302 UNIVERSITY OF RHODE ISLAND США 310 395 415 390
303 UNIVERSITAT ULM Німеччина 430 382 298 188
304 NORTHERN ARIZONA UNIVERSITY США 299 391 552 319
305 UNIVERSITAT BREMEN Німеччина 542 161 210 155
306 KOREA ADVANCED INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY Республіка Корея 567 223 6 204
307 GHENT UNIVERSITY Бельгія 457 362 199 238
308 MEMORIAL UNIVERSITY OF NEWFOUNDLAND Канада 260 281 812 332
309 PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY Тайланд 271 702 349 340
310 UNIVERSITY OF TROMSO Норвегія 335 553 420 243
311 UNIVERSITE DE LIEGE Бельгія 348 369 301 441
312 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO Італія 442 117 474 271
313 UNIVERSITY OF BATH Велика Британія 345 239 519 392
314 UNIVERSIDADE TECNICA DE LISBOA Португалія 540 253 186 144
315 UNIVERSITY OF BELGRADE Сербія 515 370 21 246
316 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO Італія 450 195 371 283
317 UNIVERSITY OF EXETER (Note 12) Велика Британія 254 384 673 406
318 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA Італія 369 225 447 421
319 UNIVERSITY OF ALABAMA BIRMINGHAM США 275 236 764 416
320 NORTHERN ILLINOIS UNIVERSITY США 252 265 1013 269
321 ECOLE DES MINES DE PARIS Франція 214 727 401 477
322 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO Іспанія 502 360 110 261
323 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA Італія 429 261 350 355
324 HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Фінляндія 474 156 282 374
325 HEINRICH HEINE UNIVERSITAT DUSSELDORF Німеччина 376 343 505 312
326 UNIVERSITY OF ESSEX Велика Британія 315 250 234 740
327 KING'S COLLEGE LONDON Велика Британія 343 504 542 251
328 SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSITY США 314 214 692 437
329 NATIONAL CHENG KUNG UNIVERSITY Тайвань 508 341 177 245
330 SAN FRANCISCO STATE UNIVERSITY США 233 338 1013 310
331 UNIVERSITY OF WYOMING США 347 162 591 485
332 MACQUARIE UNIVERSITY Австралія 322 412 435 483
333 UNIVERSIDADE DO MINHO Португалія 468 510 125 286
334 TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Фінляндія 353 509 639 194
335 UNIVERSITY OF NEW BRUNSWICK Канада 373 695 223 335
336 UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA Іспанія 400 546 321 314
337 UNIVERSITE JOSEPH FOURIER GRENOBLE 1 Франція 290 468 564 475
338 UNIVERSITY OF SURREY Велика Британія 338 321 434 589
339 UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Данія 366 347 569 400
340 ECOLE POLYTECHNIQUE FRANCE Франція 339 487 361 524
341 RMIT UNIVERSITY Австралія 323 387 657 423
342 APPALACHIAN STATE UNIVERSITY США 48 741 1116 510
343 CHRISTIAN ALBRECHTS UNIVERSITAT ZU KIEL Німеччина 516 280 272 321
344 UNIVERSIDAD DE MURCIA Іспанія 482 376 180 410
345 UNIVERSITAT TUBINGEN Німеччина 625 126 158 262
346 CONCORDIA UNIVERSITY MONTREAL Канада 362 473 585 341
347 HONG KONG UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY Гонконг 531 206 253 370
348 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRENTO Італія 525 270 366 259
349 UNIVERSITY OF CAPE TOWN ПАР 478 295 424 315
350 UNIVERSITY OF LIVERPOOL Велика Британія 340 356 591 493
351 UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS Іспанія 424 453 412 350
352 COLLEGE OF WILLIAM & MARY США 312 447 630 472
353 UNIVERSITY OF TEXAS DALLAS США 506 154 241 505
354 LUND INSTITUTE OF TECHNOLOGY LUND UNIVERSITY (Note 13) Швеція 510 353 279 322
355 BAYLOR UNIVERSITY США 317 513 588 455
356 CALIFORNIA STATE UNIVERSITY NORTHRIDGE США 282 289 1075 348
357 AMERICAN UNIVERSITY WASHINGTON DC США 169 1011 730 357
358 UNIVERSITAT KASSEL Німеччина 513 315 293 361
359 UNIVERSITY OF LEICESTER Велика Британія 341 383 479 602
360 UNIVERSITY OF NORTHERN IOWA США 50 535 1147 719
361 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Аргентина 521 258 323 368
362 UNIVERSITAT WURZBURG Німеччина 580 244 368 205
363 UNIVERSIDADE DE COIMBRA Португалія 475 550 244 333
364 QUEENSLAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Австралія 415 515 131 605
365 UNIVERSITAT MANNHEIM Німеччина 582 380 278 181
366 TARTU UNIVERSITY Естонія 459 230 621 346
367 LEHIGH UNIVERSITY США 295 298 755 611
368 UNIVERSITAT BIELEFELD Німеччина 575 375 232 247
369 UNIVERSITY OF LOUISVILLE США 349 378 776 404
370 TULANE UNIVERSITY США 249 519 646 658
371 ILLINOIS INSTITUTE OF TECHNOLOGY США 298 365 828 520
372 SOUTHERN METHODIST UNIVERSITY США 346 173 741 615
373 UNIVERSITY OF ALASKA FAIRBANKS США 327 578 891 248
374 WAKE FOREST UNIVERSITY США 378 422 617 452
374 UNIVERSITE DE RENNES 1 Франція 443 463 630 249
376 DEPAUL UNIVERSITY США 421 205 835 344
377 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Бразилія 634 249 94 338
378 AALBORG UNIVERSITY Данія 606 144 388 274
379 UNIVERSITAT REGENSBURG Німеччина 505 419 302 388
380 JAMES MADISON UNIVERSITY США 307 436 745 540
381 TECHNISCHE UNIVERSITAT MUNCHEN (Note 14) Німеччина 560 216 218 469
382 UNIVERSITAT DE VALENCIA Іспанія 285 302 243 1082
383 CARDIFF UNIVERSITY (Note 15) Велика Британія 336 557 710 418
384 UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BRNO Чехія 574 466 249 255
385 CARL VON OSSIETZKY UNIVERSITAT OLDENBURG Німеччина 554 262 312 417
386 UNIVERSITY OF ABERDEEN Велика Британія 446 219 663 460
387 UNIVERSITAT POTSDAM Німеччина 673 294 203 183
388 NATIONAL TAIWAN NORMAL UNIVERSITY Тайвань 436 454 688 307
389 UNIVERSITY OF MISSISSIPPI США 244 526 924 559
390 UNIVERSITY OF MISSOURI KANSAS CITY США 240 399 1093 546
