Цікава пропозиція
Програми ЗНО 2009
На сайті доступні для завантаження Програми зовнішнього оцінювання навчальних досягнень вступників до вищих навчальних закладів, яке буде проводитися в 2009 р. з таких предметів:
Українська мова і література
Фізика
Математика
Історія України
Географія
Іноземні мови
Хімія
Біологія
Гарячу лінію відновлено
Український центр оцінювання якості освіти відновив роботу "гарячої" телефонної лінії щодо проблем зовнішнього оцінювання навчальних досягнень тих, хто бажає поступати до ВНЗ в 2009 році...
Нас цікавить Ваша думка
Як Ви ставитеся до нової редакції закону "Про вищу освіту":
ПОСТАНОВА
Про затвердження Державної програми "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" на 2006-2010 роки
Кабінет Міністрів України постановляє:
- Затвердити Державну програму "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" на 2006-2010 роки (далі - Програма), що додається.
- Міністерству освіти і науки щороку до 1 березня подавати Кабінетові Міністрів України інформацію про стан виконання Програми.
- Міністерству освіти і науки, Міністерству фінансів, Міністерству економіки під час складання проектів Державного бюджету та Державної програми економічного і соціального розвитку України передбачати кошти на фінансування визначених Програмою заходів.
Прем'єр-міністр України Ю. Єхануров
Заходи, спрямовані на розвиток інформаційних та комунікаційних технологій в освіті і науці на 2006-2010 роки
| Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Строк виконання, роки | Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень | У тому числі за роками | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Оснащення комп'ютерною технікою та програмними засобами | |||
| Оснащення універсальними навчально-комп'ютерними комплексами: | ||||||||
| загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів | МОН, Академія педагогічних наук | 2006-2007 | 524600 | 123388 | 401212 | |||
| позашкільних навчальних закладів, що належать до сфери управління МОН Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій | МОН | 2007 | 5000 | 5000 | ||||
| позашкільних навчальних закладів, що належать до сфери управління міських, районних держадміністрацій | МОН | 2007 | 73720 | 73720 | ||||
| наукових та науково-методичних установ, інститутів системи післядипломної педагогічної освіти | МОН, Академія педагогічних наук | 2006-2007 | 3800 | 471 | 3329 | |||
| Оснащення мобільними навчально-комп'ютерними комплексами: | ||||||||
| наукових та науково-методичних установ | МОН, Академія педагогічних наук | 2006-2007 | 400 | 94 | 306 | |||
| загальноосвітніх навчальних закладів I-III ступеня | МОН, Академія педагогічних наук | 2008-2010 | 370000 | 50000 | 200000 | 120000 | ||
| Оснащення професійно-технічних навчальних закладів навчально-комп'ютерними комплексами | МОН, Академія педагогічних наук | 2006-2010 | 190000 | 8941 | 45265 | 45265 | 45264 | 45265 |
| Створення мережі регіональних, базових та локальних центрів системи дистанційного навчання, оснащення їх програмно-технічними засобами | МОН, Мінагрополітики, МОЗ, Академія педагогічних наук | 2006-2008 | 17000 | 1412 | 8294 | 7294 | ||
| Забезпечення вищих навчальних закладів, наукових та науково-методичних установ технічними засобами і мережевим обладнанням | МОН, Мінагро-політики, Міноборони, Академія педагогічних наук | 2006-2010 | 10100 | 1108 | 2510 | 2160 | 2162 | 2160 |
| Створення і модернізація локальних мереж у навчальних закладах, наукових та науково-методичних установах | МОН, МОЗ, інші центральні органи виконавчої влади, Академія педагогічних наук | 2006-2010 | 8400 | 494 | 2301 | 2001 | 1803 | 1801 |
| Підключення загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних та вищих навчальних закладів до Інтернет | МОН, Мінтрансзв'язку | 2006-2007 | 128400 | 15106 | 113294 | |||
| Впровадження бездротових технологій. Створення типових проектів абонентського доступу до інформаційних ресурсів | Мінтрансзв'язку, МОН, Національна академія наук | 2006-2010 | 10000 | 471 | 4382 | 2382 | 1383 | 1382 |
| Розроблення та впровадження мікрохвильових систем широкосмугового радіодоступу до Інтернет у важкодоступних районах | Мінтрансзв'язку, МОН, Національна академія наук | 2006-2010 | 39900 | 824 | 4169 | 13569 | 10669 | 10669 |
| Розроблення та впровадження технології xDSL для доступу до Інтернет дротовою мережею зв'язку | Мінтрансзв'язку, МОН, Національна академія наук | 2006-2010 | 10000 | 706 | 3574 | 2574 | 1572 | 1574 |
| Оснащення ліцензійними програмами | МОН, Мінагро-політики, МОЗ, Академія педагогічних наук | 2006-2010 | 35000 | 1647 | 8338 | 8338 | 8339 | 8338 |
| Разом | 1426320 | |||||||
| Програмні засоби для загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів | ||||||||
| Забезпечення програмними засобами навчального призначення загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів | МОН, Академія педагогічних наук | 2006-2007 | 11000 | 1306 | 2449 | 2449 | 2447 | 2449 |
| Створення електронних підручників та енциклопедій навчального призначення | МОН, Національна академія наук, Академія педагогічних наук | 2006-2010 | 17750 | 1129 | 5393 | 3976 | 4126 | 3126 |
| Створення фільмотеки навчальних фільмів на електронних носіях (40 відеофрагментів) | МОН | 2006-2007 | 2000 | 235 | 1765 | |||
| Створення педагогічних програмних засобів для професійно-технічних навчальних закладів | МОН, Академія педагогічних наук | 2006-2010 | 60000 | 2824 | 14294 | 14294 | 14294 | 14294 |
| Створення банку електронних документів нормативно-правового, науково-методичного, психолого-педагогічного, організаційного, програмно-технологічного та інформаційного забезпечення дистанційного навчання | МОН, Національна академія наук, Академія педагогічних наук | 2006-2010 | 7000 | 424 | 1944 | 1744 | 1444 | 1444 |
| Створення та впровадження програмних засобів пілотної системи поточного і підсумкового контролю знань студентів у вищих навчальних закладах | МОН, Національна академія наук, Академія педагогічних наук | 2006-2010 | 3500 | 306 | 824 | 824 | 772 | 774 |
| Створення та впровадження програмних засобів для уніфікованої системи дистанційного навчання | МОН, Національна академія наук, Академія педагогічних наук | 2006-2010 | 14500 | 494 | 3301 | 6701 | 2703 | 1301 |
| Створення банку атестованих курсів дистанційного навчання для загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти | МОН, МОЗ, інші центральні органи виконавчої влади, Національна академія наук, Академія педагогічних наук | 2006-2010 | 34900 | 3129 | 12843 | 6343 | 6342 | 6243 |
| Розроблення елементів штучного інтелекту та інтерактивних засобів і технологій для індивідуалізації навчального процесу та їх впровадження в систему дистанційного навчання | МОН, Національна академія наук Академія педагогічних наук | 2006-2010 | 2350 | 165 | 634 | 584 | 533 | 434 |
| Створення системи дистанційного навчання для перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів | МОН, Мінагрополітики Академія педагогічних наук | 2006-2010 | 6000 | 282 | 1429 | 1429 | 1431 | 1429 |
| Створення центру розроблення та впровадження програмних засобів навчального призначення | МОН, Академія педагогічних наук | 2006-2010 | 2880 | 136 | 686 | 686 | 686 | 686 |
| Разом | 161980 | |||||||
| Створення GRID-інфраструктури для забезпечення наукових досліджень | МОН, Національна академія наук | 2006-2010 | 3500 | 235 | 1191 | 691 | 692 | 691 |
| Разом | 3500 | |||||||
| Розбудова інфраструктури національної науково-освітньої телекомунікаційної мережі (УРАН) | ||||||||
Створення мережевої інфраструктури оптичних ліній в мм. Одесі, Києві, Дніпропетровську, Харкові, Донецьку, Львові, Сімферополі, Севастополі, Луганську і Запоріжжі Підготовка форм типових рішень для організації базового комп'ютерного телекомуні-каційного вузла. Підключення мережевих інфраструктур до національної науково-освітньої телекомунікаційної мережі (УРАН), забезпечення тестового доступу до європей-ської науково-дослідницької мережі (GEANT) |
МОН, Мінтранс-зв'язку, СБУ | 2006-2007 | 9900 | 2329 | 7571 | |||
| Підключення оптичних мереж університетів, наукових установ в інших містах до національ-ної науково-освітньої телекомунікаційної мережі (УРАН), забезпечення доступу до європейської науково-дослідницької мережі (GEANT) | МОН Мінтрансзв'язку, СБУ, МОЗ, інші центральні органи виконавчої влади | 2008 | 1500 | 1500 | ||||
Створення мережевої інфраструктури міжміських оптичних ліній в напрямку:
|
МОН Мінтранс-зв'язку, СБУ | 2006-2009 | 151600 | 8210 | 70796 | 37796 | 34798 | |
| Створення мережевої інфраструктури оптичних ліній переходу через українсько-польську, українсько-словацьку і українсько-угорську ділянки державного кордону, організація мультигігабітних з'єднань із словацькою, чеською, австрійською та угорською науково-освітніми мережами | МОН Мінтранс-зв'язку, СБУ | 2006-2008 | 9000 | 941 | 3059 | 5000 | Разом | 172000 |
| Створення, зберігання та доступ до інформаційних ресурсів | ||||||||
| Створення Інтернет-порталу: | ||||||||
| загальної середньої та професійно-технічної освіти | МОН, СБУ, Академія педагогічних наук | 2006-2010 | 3835 | 253 | 1249 | 777 | 777 | 777 |
| дистанційного навчання | МОН, СБУ, Академія педагогічних наук | 2006-2010 | 1450 | 247 | 301 | 301 | 300 | 301 |
| інформаційних ресурсів освіти і науки | МОН, СБУ, Національна академія наук | 2006-2010 | 3910 | 231 | 1088 | 1097 | 747 | 747 |
| Розроблення технології створення віртуальних навчальних інформаційних ресурсів за освітньо-кваліфікаційними рівнями, реалізація проекту підготовки бакалаврів за спеціальністю "Телекомунікації" | МОН, Мінтрансзв'язку, СБУ, Національна академія наук | 2006-2010 | 1690 | 75 | 381 | 411 | 412 | 411 |
| Створення програмного та інформаційного забезпечення для електронних наукових бібліотек і архівів | МОН, СБУ, інші центральні органи виконавчої влади, Національна академія наук, Академія педагогічних наук | 2006-2010 | 16600 | 823 | 4217 | 4117 | 4018 | 3425 |
| Забезпечення функціонування української мови в інформаційному комп'ютерному середовищі | МОН, СБУ, Національна академія наук | 2006-2007 | 3000 | 353 | 2647 | |||
| Створення українського сегмента міжнародної лінгвістичної системи | МОН, СБУ, Національна академія наук | 2006-2007 | 3000 | 353 | 2647 | |||
| Створення українського сегмента міжнародної лінгвістичної системи | МОН, СБУ, Національна академія наук | 2006-2007 | 250 | 59 | 191 | |||
| Створення електронних бібліотек вищих навчальних закладів | МОН, СБУ, інші центральні органи виконавчої влади | 2006-2010 | 620 | 24 | 319 | 79 | 79 | 119 |
| Створення системи електронних класифікаторів і нормативних документів для забезпечення дистанційної освіти | МОН, СБУ, інші центральні органи виконавчої влади, Національна академія наук Академія педагогічних наук | 2006-2010 | 8200 | 536 | 1610 | 2316 | 2122 | 1616 |
| Створення та впровадження типових макетів і шаблонів електронних документів для використання у вищих навчальних закладах | МОН, СБУ, інші центральні органи виконавчої влади, Національна академія наук Академія педагогічних наук | 2006-2010 | 1400 | 71 | 357 | 357 | 258 | 357 |
| Створення віртуального університету, розроблення та підтримка його інформаційних ресурсів | МОН, СБУ, Національна академія наук, Академія педагогічних наук | 2006-2010 | 11500 | 941 | 4765 | 2765 | 1764 | 1265 |
| Сертифікація та атестація програмних засобів та курсів дистанційного навчання | МОН, СБУ, Національна академія наук, Академія педагогічних наук | 2006-2008 | 1000 | 118 | 441 | 441 | ||
| Разом | 54755 | |||||||
| Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів | ||||||||
| Підготовка науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів та їх сертифікація для роботи з програмними засобами навчального призначення та інформаційними і комунікаційними технологіями | МОН, інші центральні органи виконавчої влади, Національна академія наук, Академія педагогічних наук | 2006-2010 | 3850 | 228 | 1055 | 1055 | 757 | 755 |
| Створення програмно-методичного комплексу та електронних ресурсів для підвищення кваліфікації працівників загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, викладачів та наукових працівників у галузі інформаційних та комунікаційних технологій | МОН, Академія педагогічних наук, Національна академія наук | 2006-2010 | 4150 | 247 | 1051 | 951 | 950 | 951 |
| Створення державної системи оцінки знань та вмінь в галузі інформаційних та комунікаційних технологій із системою сертифікації, що відповідає міжнародному стандарту ECDL | МОН, інші центральні органи виконавчої влади, Академія педагогічних наук | 2006-2010 | 2100 | 52 | 362 | 462 | 562 | 662 |
| Створення стандартів підготовки та перепідготовки вчителів для роботи з програмними засобами навчального призначення та інформаційними і комунікаційними технологіями | МОН, Академія педагогічних наук | 2006-2008 | 170 | 40 | 65 | 65 | ||
| Разом | 10270 | |||||||
| Нормативно-правове забезпечення впровадження інформаційних та комунікаційних технологій | ||||||||
| Створення комплексу державних стандартів України в галузі інформаційних та комунікаційних технологій | МОН, Національна академія наук | 2006-2009 | 800 | 47 | 251 | 251 | 251 | |
| Удосконалення нормативно-правової бази в сфері інтелектуальної власності щодо захисту розробок у галузі інформаційних та комунікаційних технологій | МОН, Національна академія наук | 2006 | 50 | 50 | ||||
| Нормативно-правове забезпечення функціонування загальнодержавного реєстру інформаційних ресурсів науково-технічної та освітньої інформації | МОН, Національна академія наук, Академія педагогічних наук | 2006-2008 | 130 | 39 | 47 | 44 | ||
| Удосконалення нормативно-правової бази системи дистанційного навчання | МОН, Національна академія наук Академія педагогічних наук | 2006-2007 | 100 | 37 | 63 | |||
| Разом | 1080 | |||||||
| Створення системи моніторингу, планування та прогнозування діяльності навчальних закладів | МОН, інші центральні органи виконавчої влади, Національна академія наук, Академія педагогічних наук | 2006-2010 | 4650 | 311 | 1590 | 983 | 933 | 833 |
| Розроблення типової автоматизованої системи управління загальноосвітнім навчальним закладом | МОН, Академія педагогічних наук | 2006-2008 | 1000 | 94 | 453 | 453 | ||
| Розроблення програмних засобів системи незалежного тестування знань | МОН, Національна академія наук, Академія педагогічних наук | 2006-2010 | 2200 | 71 | 358 | 457 | 457 | 857 |
| Створення та впровадження автоматизованої системи обліку підручників у загальноосвітніх навчальних закладах | МОН, Національна академія наук, Академія педагогічних наук | 2006-2008 | 1400 | 75 | 351 | 371 | 312 | 291 |
| Створення галузевої системи сертифікації програмних засобів наукового і навчального призначення | МОН, Національна академія наук, Академія педагогічних наук | 2006-2008 | 1250 | 118 | 591 | 541 | ||
| Створення інтерактивної інформаційної системи моніторингу результатів наукових досліджень | МОН, інші центральні органи виконавчої влади, Національна академія наук | 2006-2010 | 4400 | 245 | 1139 | 1139 | 1038 | 839 |
| Розроблення програмно-технічних систем забезпечення захисту інформаційних ресурсів від несанкціонованого доступу | МОН, СБУ, Національна академія наук | 2006-2010 | 8070 | 598 | 1999 | 2000 | 1736 | 1737 |
| Розроблення та впровадження системи управління Програмою | МОН | 2006-2010 | 2200 | 549 | 415 | 414 | 408 | 414 | Разом | 25170 | Усього за Програмою | 1855075 | 183400 | 831539 | 239757 | 359652 | 240727 |
Попередня сторінка розділу: Правова документація
або запропонувати власний матеріал для розміщення на сайті.