Цікаве...
Опитування
На Вашу думку, які події в освіті у 2011 р. набули найбільш резонансного характеру:
Оголошено загальні результати ЗНО з математики
Зовнішнє незалежне оцінювання з математики відбулося 29 квітня 2008 р. Для участі в ньому зареєструвалися 266337 абітурієнтів, прийшли на пункти тестування - 226084.
До пунктів обробки результатів зовнішнього оцінювання надійшло 226084 заповнених бланків відповідей "А" та 226084 заповнених бланків відповідей "Б". Усі бланки з відповідями зареєстровані, розпізнані, перевірені. Їх відскановано до і після перевірки й експортовано до бази даних Українського центру оцінювання якості освіти.
Результати зовнішнього оцінювання з математики за рейтинговою шкалою (від 100 до 200 балів) і субтесту з математики за критеріальною шкалою (від 1 до 12 балів) наведено у таблицях 1, 2.
Таблиця 1. Результати зовнішнього оцінювання за шкалою від 100 до 200 балів
| Результат | Кількість учасників зовнішнього оцінювання, які виявили результати в межах цих показників | Відсоток від загальної кількості учасників |
|---|---|---|
| від 100 до 123 балів | 10363 | 4,58 |
| від 124 до 135 балів | 31680 | 14,01 |
| від 136 до 150 балів | 66179 | 29,27 |
| від 151 до 161 балів | 51703 | 22,87 |
| від 162 до 172 балів | 33155 | 14,66 |
| від 173 до 183 балів | 20876 | 9,23 |
| від 184 до 190 балів | 7450 | 3,30 |
| від 191 до 195 балів | 2872 | 1,27 |
| від 196 до 199 балів | 1579 | 0,70 |
| 200 балів | 227 | 0,10 |
Таблиця 2. Результати зовнішнього оцінювання за шкалою від 1 до 12 балів
| Результат | Кількість учасників зовнішнього оцінювання, які виявили результати в межах цих показників | Відсоток від загальної кількості учасників |
|---|---|---|
| 1 бал | 10764 | 4,76 |
| 2 бали | 13448 | 5,95 |
| 3 бали | 19805 | 8,76 |
| 4 бали | 23697 | 10,48 |
| 5 балів | 46519 | 20,58 |
| 6 балів | 33636 | 14,88 |
| 7 балів | 29538 | 13,07 |
| 8 балів | 21566 | 9,54 |
| 9 балів | 14065 | 6,22 |
| 10 балів | 7815 | 3,46 |
| 11 балів | 3501 | 1,55 |
| 12 балів | 1730 | 0,77 |
Матеріал від 19 травня 2008 р.
(Джерело: УЦОЯО)
Попередня сторінка розділу: Новини ЗНО
або запропонувати власний матеріал для розміщення на сайті.